TEI-P5
I. Es sind bereits ausgereist:
II. Infolge Arbeitsunfähigkeit dürfen ausreisen:
III. Da arbeitsfähig, dürfen nicht ausreisen:
IV. An ihrem Wohnsitz verbleiben möchten:
V. Nicht feststellbar sind:
VI. Gestorben ist:
16r oben hds. eingefügt: "All. Al. N. 5434"
Online seit 17.06.2011.
Dokument-Nr. 7153
<Sulla deportazione di fanciulle francesi>2, vor dem 30. März 19191
| 1.) Gabrielle Mouillari | di Achery |
| 2.) Therese Mignot | " |
| 3.) Henriette Duranelle | " |
| 4.) Augustine Debéthune | " |
| 5.) Susanne Malin | " |
| 6.) Pauline Néry | " |
| 7.) Pauline Gimenche | " |
| 8.) Juliette Galice | " |
| 9.) Yvonne Bourcier | " |
| 10.) Rose Rosier | " |
| 11.) Mme Juliette Gobams | " |
| 12.) Gardon Marie | Louvroil grand place |
| 13.) Gardon Amélie | " |
| 14.) Dantigny Georgette | Ferrière la Grande |
| 15.) Williot Yvonne | " |
| 16.) Williot Thérèse | " |
II. Infolge Arbeitsunfähigkeit dürfen ausreisen:
| 1.) Marie Fournier | (26 anni) | di Andelain |
| 2.) Laure Masselot | (24 " ) | " |
| 3.) Jeanne Gros | (19 " ) | " |
| 4.) Louise Trioux | (18 " ) | " |
| 5.) Marguerite Beguin | (19 " ) | " |
| 6.) Roussel Edmonde | " | Louvroil, rue des Biches 45 |
| 7.) Bibaut Juliette | " | " Pont Michaux 3 |
| 8.) Fontaine Léonie | " | Ferrière la Grande |
| 9.) Lefèvre Yvonne | " | " |
| 10.) Lefranc Lucienne | " | " |
| 11.) Lefranc Bernadotte | " | " |
| 12.) Dupuis Charlotte | " | " |
| 13.) Courtois Georgette | " | " |
| 14.) Collet Coralie | " | " |
| 15) Collet Léa | " | " |
| 16.) Lamette Isabelle | " | " |
| 17.) Lamette Nelly | " | " |
III. Da arbeitsfähig, dürfen nicht ausreisen:
| 1.) Dive Armance | Louvroil | chemin Hautmont 154 |
| 2.) Beaumont Georgette | Maubeuge | rue Jourdan 9 |
| 3.) Laloy Fernande | Louvroil | route d'Avesnes 92 |
| 4.) Laloy Ernestine | " | " |
| 5.) Mannequis Célia | " | chemin Hautmont 105 |
| 6.) Delanchy Jeanne | " | route d'Avesnes 110 A |
| 7.) Fouquy Madeleine | " | chemin Hautemont 71 |
| 8.) Dubois Jeanne | " | route d'Avesnes 128 |
| 9.) Brouette Madeleine | " | " " 41 E |
| 10) Gery Gabrielle | " | " " 13 |
| 11.) Gery Hélène | " | " " " |
| 12.) Fouquier Hélène | " | " " 150 |
| 13.) Dubois Laetita | " | " " 35 |
| 14.) Bonnet Madeleine | " | Ecole Maternelle Nr. 8 |
| 15.) Duferme Claire Georgette | " | chemin Hautemont 105 |
| 16.) Lertourné Eva | " | " " 83 |
| 17) Petit Colombe | " | Ecole Maternelle Nr. 8 |
| 18.) Devillers Lucienne | " | rue des Biches 32 |
| 19.) Bonnet Gabrielle | " | rue du Rouge bonnet 17 |
| 20.) Bonnet Georgina | " | " " " " " |
16v
| 21.) Delmer Marie | Maubeuge | chemin vert 4 |
| 22.) Sené Olga | Louvroil | Pot d'ergent 67 |
| 23.) Sené Germaine | " | " " " |
| 24.) Bonnet Yvonne | " | route d'Avesnes 150 |
| 25.) Roussel Eugénie | von Maubeuge nach | Beuvrages (Nord) verzogen |
| 26.) Roussel Marthe | " " " | " " " |
| 27.) Lefeire Germaine | Louvroil | chemin Hautmont 71 |
| 28.) Rosier Andréa | " | Sous le Bois rue d'Hautemont 171 |
| 29.) Déramisse Louise | " | Rue de la poste 27. |
IV. An ihrem Wohnsitz verbleiben möchten:
| 1.) Lefeire Georgina | Louvroil | chemin Hautemont 71 |
| 2.) Morliere Olga | " | route d'Avesnes 14 |
V. Nicht feststellbar sind:
| 1.) Zephyrine Bonnet de la Fére |
| 2.) Mme Jeanne Tetue di Achery |
| 3.) Marie Bracconie de Brissay-Choigny |
VI. Gestorben ist:
| Leroy Franeoise | gestorben im Lazarett Maubeuge Sous le Bois (Kriegslazarett 7) |
1↑Datum rekonstruiert nach Informationen aus Dok. Nr. 2190.
2↑Hds. eingefügt, vermutlich
vom Empfänger.
