TEI-P5
                        
                            [III. Oberste Heeresleitung]
                         
                        
                        a) im Monat Juni 1918
                            
                                
                                    
                            
        b) im Monat Juli 1918.
                            
                                
                                    
                            
                         
                        
                             
                        Online seit 17.06.2011, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 708
[III. Oberste Heeresleitung] : Fliegerangriffe auf das deutsche Heimatgebiet, 08. Juli 1918
: Fliegerangriffe auf das deutsche Heimatgebiet, 08. Juli 1918
                        | Zeit | Ziel | Verluste | Sachschaden | 
| 2.6.18 | Conz b/ Trier | 2 Tote, 2 Schwer-, 2 Leichtverletzte | 7.000.- Mark | 
| 4.6.18 | Trier | 2 Leichtverletzte | 100.000.- Mark an Privathäusern | 
| 4.6.18 | Conz b/ Trier | – | 8.000.- Mark | 
| 6.6.18 | Coblenz | 3 Leichtverletzte | 15.000.- Häuserschaden | 
| 7.6.18 | Karthaus b/ Trier | 4 Tote, 2 Schwer-, 4 Leichtverletzte | 100.000.- M Schaden an Privathäusern | 
| 13.6.18 | Trier | 4 Tote, 4 Schwer-, 4 Leichtverletzte | 100.000.- M | 
| 24.6.18 | Saarbrücken | 1 Schwerverletzter | 70-80.000.- M | 
| 25.6.18 | Karlsruhe | 1 Toter | 2-300.000 M Häuserschaden | 
| 25.6.18 | Saarbrücken | 5 Tote, 7 Schwer-, 4 Leichtverletzte | 250.000.- M | 
| 29.6.18 | Mannheim | 5 Tote, 6 Schwer-, 10 Leichtverletzte. | 151.000.- M Schaden an Privathäusern | 
| 30.6.18 | Karlsruhe | – | geringer Sachschaden | 
| Landau i/ Pf. | – | 11.300.- M | 
| 1.7.18 | Trier | – | 17.000.- M Häuserschaden | 
| 1./2.7. | Geisenheim b/ Bingen | – | ca. 80.000 M in einem Kloster | 
| 2.7.18. | Trier | – | Provinzialmuseum erheblich beschädigt, 120-150.000.- M | 
| 2.7.18 | Coblenz | 1 Schwer-, 1 Leichtverl. | 10.000 M Fenster- und Häuserschaden | 
| 5.7.18 | Coblenz | 4 Leichtverletzte | 44.000 M in Druckerei einer Zeitung u. an Privathäusern | 
| 7.7.18 | Kaiserslautern | 2 Tote, 3 Leichtverl. | 150.000.- M Häuserschaden. | 
