Dokument-Nr. 15925
Caritasverband
Außenstelle Hamburg Bremen: [Kein Betreff]. Hamburg, vor dem 11. August 1924
29.4.24.
über die mit Dampfer Albert Ballin II am 13.4.1924 in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
56 | Kisten Kleider | ... | 6.014,0 kg |
39 | Ballen Kleider | ... | 2.494,0 kg |
16 | Sack Kleider & Lebensmittel | ... | 795,0 kg |
111 | Colli | = | 9.303,0 kg. |
D.C.V. | Köln | vom Ganzen | 13 % | erhielt | 33 | Colli mit | 3.914,0 kg |
D.C.V. | München | vom Ganzen | 4,3 % | erhielt | 39 | Colli mit | 3.073,0 kg |
D.C.V. | Paderborn | vom Ganzen | 10,2 % | erhielt | 39 | Colli mit | 2.494,0 kg |
3 | Empfänger | 27,5 % | zum Teil vom Ganzen beliefert | ||||
111 | Colli mit | 9.481,0 kg. | |||||
Mehrgewicht | -178,0 kg. | ||||||
9.303,0 kg. |
Verteilungsplan 9 b.
29.4.24
über die mit Dampfer Albert Ballin II in Hamburg am 13.4.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
1 | Kiste Nr. 746 | Kleider & Schuhe | 60,0 kg |
2 | Kisten Nr. 958, 959 | Kleider & Schuhe | 209,0 kg |
3 | Colli Liebesgaben | = 269,0 kg |
C.V. Freising | 2 | Kisten Nr. 958, 959 | Kleider & Schuhe | 209,0 kg |
R.K. Mannheim | 1 | Kiste Nr. 746 | Kleider & Schuhe | 60,0 kg |
2 Empfänger | 3 | Colli Liebesgaben | = 269,0 kg. |
4r
Verteilungsplan 10.5.5.24.
über die mit Dampfer Hannover in Bremen am 9.5.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
11 Kisten Kleider | 987,5 kg. |
D.C.V. Breslau | 11 | Kisten Kleider | 987,5 kg. |
1 Empfänger | 11 | Colli Liebesgaben | 987,5 kg. |
5r
Verteilungsplan 11.6.5.24.
über die mit Dampfer Aquarius in Hamburg am 19.5.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
5 Colli Kleider | 861,0 kg. |
D.C.V. Olmütz | 5 | Colli Kleider | 861,0 kg. |
1 Empfänger | 5 | Colli Liebesgaben | 861,0 kg. |
6r
Verteilungsplan 12a und 13a.23.5.24.
über die mit D.D. Pittsburg und Dorelian in Hamburg am 17.3.1924 und 20.3.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
478 | Ballen Kleider | 30.228,5 kg. |
671 | Kisten Kleider & Lebensmittel | 68.717,0 kg. |
1.149 | Colli Liebesgaben | = 98.945,5 kg. |
DCV. Augsburg | 3,3 % | = 9.570,0 kg | zugeteilt, erhielt | 101 | C. Lbgb. | 9.561,0 kg |
DCV. Berlin | 6,9 % | = 20.010,0 kg | zugeteilt, erhielt | 224 | C. Lbgb. | 20.023,0 kg |
DCV. Eichstätt | 0,8 % | = 2.320,0 kg | zugeteilt, erhielt | 31 | C. Lbgb. | 2.343,0 kg |
DCV. Ermland | 2,1 % | = 6.090,0 kg | zugeteilt, erhielt | 75 | C. Lbgb. | 6088,5 kg |
DCV. Freiburg | 5,4 % | = 15.660,0 kg | zugeteilt, erhielt | 173 | C. Lbgb. | 15.896,0 kg |
(30 Empfänger) | ||||||
DCV. Fulda | 1,6 % | = 4.640,0 kg | zugeteilt, erhielt | 58 | C. Lbgb. | 4.629,0 kg |
(Cassel) | ||||||
DCV. Köln | 13,0 % | = 37.700,0 kg | zugeteilt, erhielt | 401 | C. Lbgb. | 33.441,0 kg |
DCV. Würzburg | 2,4 % | = 6.960,0 kg | zugeteilt, erhielt | 86 | C. Lbgb. | 6.962,0 kg |
8 Hauptempfänger zum Teil vom Ganzen beliefert | 1149 | Colli | 98.945,5 kg |
7r
Verteilungsplan 14 b.23.5.24.
286 Sack Mehl = 18531,5 kg.
über die mit Dampfer Thuringia in Hamburg am 2.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
DCV. Augsburg | 6 | Sack Mehl | = 390,0 kg | I | CFA Aachen | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg |
DCV. Bamberg | 4 | Sack Mehl | = 260,0 kg | I | CFA Berlin | 8 | Sack Mehl | 520,0 kg |
DCV. Berlin | 12 | Sack Mehl | 780,0 kg | I | CFA Bonn | 5 | Sack Mehl | 325,0 kg |
DCV. Breslau | 15 | Sack Mehl | 970,0 kg | I | CFA Braunsberg | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg |
DCV. Eichstätt | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Braunschweig | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg |
DCV. Ermland | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg | I | CFA Breslau | 6 | Sack Mehl | 390,0 kg |
DCV. Fulda: | I | CFA Erlangen | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg | |||
Bad Orb | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Clausthal | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg |
Hünfeldt | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Cothen | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg |
Eisenach | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Darmstadt | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg |
DCV. Hildesheim | 4 | Sack Mehl | 250,0 kg | I | CFA Dresden | 2 | Sack Mehl | 129,0 kg |
DCV. Köln | 22 | Sack Mehl | 1.430,0 kg | I | CFA Düsseldorf | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg |
DCV. Limburg | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg | I | CFA Frankfurt/M. | 3 | Sack Mehl | 194,0 kg |
DCV. Mainz | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg | I | CFA Freiburg | 5 | Sack Mehl | 325,0 kg |
DCV. Meissen | 7 | Sack Mehl | 455,0 kg | I | CFA Giessen | 3 | Sack Mehl | 191,0 kg |
DCV. München | 7 | Sack Mehl | 455,0 kg | I | CFA Göttingen | 3 | Sack Mehl | 193,0 kg |
DCV. Münster | 11 | Sack Mehl | 715,0 kg | I | CFA Greifswald | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg |
DCV. Olmütz | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Halle/S. | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg |
DCV. Osnabrück | 7 | Sack Mehl | 455,0 kg | I | CFA Hamburg | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg |
DCV. Paderborn | 17 | Sack Mehl | 1.105,0 kg | I | CFA Hannover | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg |
DCV. Passau | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg | I | CFA DCV. Heidelberg | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg |
DCV. Prag | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Jena | 3 | Sack Mehl | 193,0 kg |
DCV. Regensburg | 6 | Sack Mehl | 390,0 kg | I | CFA Karlsruhe | 2 | Sack Mehl | 130,0 kg |
DCV. Rottenburg | 6 | Sack Mehl | 366,0 kg | I | CFA Kiel | 3 | Sack Mehl | 194,0 kg |
DCV. Speyer | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg | I | CFA Köln | 6 | Sack Mehl | 387,0 kg |
DCV. Trier | 9 | Sack Mehl | 585,0 kg | I | CFA Königsberg | 3 | Sack Mehl | 193,0 kg |
DCV. Tütz | 1 | Sack Mehl | 65,0 kg | I | CFA Leipzig | 2 | Sack Mehl | 121,0 kg |
DCV. Würzburg | 4 | Sack Mehl | 260,0 kg | I | CFA Marburg | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg |
DCV. Freiburg | 9 | Sack Mehl | 585,0 kg | I | CFA München | 6 | Sack Mehl | 390,0 kg |
I | CFA Münster | 6 | Sack Mehl | 386,0 kg | ||||
I | CFA Nürnberg | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg | ||||
I | CFA Rostock | 3 | Sack Mehl | 190,0 kg | ||||
I | CFA Stuttgart | 2 | Sack Mehl | 128,0 kg | ||||
I | CFA Tübingen | 3 | Sack Mehl | 195,0 kg | ||||
I | CFA Würzburg | 4 | Sack Mehl | 258,0 kg |
26 | Diözesen Caritasverbände | 170 | Sack Mehl | = 11.021,0 |
35 | Zweigstellen der C.f.A. | 116 | Sack Mehl | = 18.513,0 |
Verlust | = 18,5 | |||
61 | Empfänger | 286 | Sack Mehl | 18.531,5 |
8r
Verteilungsplan 15 a.23.5.24.
über die mit Dampfer Minnekahda in Hamburg am 1.4.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
479 | Ballen Kleider | 30.790,0 kg |
245 | Kisten Kleider | 25.147,5 kg |
2 | Kisten Kleider | 172,0 kg |
726 | Colli Liebesgaben | = 56.109,5 kg. |
DCV. Hildesheim | 2,2 % | 6.380,0 kg | zugeteilt, erhielt | 78 | C. Liebesgb. | 6.346,5 kg |
DCV. Limburg | 2,2 % | 6.380,0 kg | zugeteilt, erhielt | 77 | C. Liebesgb. | 6.369,5 kg |
DCV. Mainz | 2,0 % | 5.800,0 kg | zugeteilt, erhielt | 72 | C. Liebesgb. | 5.853,0 kg |
DCV. Regensburg | 3,2 % | 9.280,0 kg | zugeteilt, erhielt | 115 | C. Liebesgb. | 9.299,0 kg |
DCV. Rottenburg | 3,8 % | 11.020,0 kg | zugeteilt, erhielt | 158 | C. Liebesgb. | 11.015,5 kg |
DCV. Trier | 5,1 % | 14.790,0 kg | zugeteilt, erhielt | 188 | C. Liebesgb. | 14.852,0 kg |
DCV. Tütz | 0,8 % | 2.320,0 kg | zugeteilt, erhielt | 36 | C. Liebesgb. | 2.339,0 kg |
DCV. Reserve | 2 | C. Liebesgb. | 172,0 kg | |||
7 Hauptempfänger | 726 | Colli Liebesgab. | 56.074,5 kg | |||
Verlust | 35,0 kg | |||||
56.109,5 kg |
9r
Verteilungsplan 16 a.23.5.24.
über die mit Dampfer Mount Carrol II in Hamburg am 15.4.24. für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
193 | Kisten Kleider | 19.539,0 kg |
100 | Ballen Kleider | 6.466,0 kg |
293 | Colli Liebesgaben | 26.005,0 kg |
DCV. Breslau | 8,2 % 25.520,0 kg zugeteilt, erhielt | 280 | Colli Liebesgb. | 24.546,5 kg |
DCV. Olmütz | 2 | Colli Liebesgb. | 458,0 kg | |
DCV. Prag | 2 | Colli Liebesgb. | 172,0 kg | |
DCV. Trier | 1 | Colli Liebesgb. | 32,5 kg | |
DCV. Reserve | 8 | Colli Liebesgb. | 796,0 kg | |
293 | Colli Liebesgaben | 26.005,0 kg |
10r
Verteilungsplan 17.26.5.24.
über die mit Dampfer West Totant in Hamburg am 2.6.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
32 Colli Kleider | 1.352,0 kg |