TEI-P5
Hiervon ab für verwertete Abfälle:
632 Felle geschnitten in Stücke 44 x 67 cm.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.
Dokument-Nr. 6143
Rechnung, 29. August 1922
| 402 felle | = 3014 [Quadratfuß] rot Saffian-Moutonleder per [Quadratfuß] M 54.- | M. 162.756~ |
| 130 felle | = 976 [Quadratfuß] grün Saffian-Moutonleder per [Quadratfuß] M 54.- | M. 52.704 ~ |
| M. 215.460~ | ||
| Kiste | M. 240~ | |
| 18 felle | = 139 [Quadratfuß] grün Saffian-Moutonleder per [Quadratfuß] 58.- | M. 8.062~ |
| 82 felle | = 628 [Quadratfuß] rot Saffian-Moutonleder per [Quadratfuß] M. 58.- | M. 36.424~ |
| Porto & Verpackung | M. 88~ | |
| M. 260.274~ | ||
| Diverse Briefporti | M. 38~ | |
| 2 mal Fahrt nach Nürnberg III. Kl | M. 224~ | |
| 2 mal Fahrt zurück II. Kl. | M. 388~ | |
| M. 260.924~ |
Hiervon ab für verwertete Abfälle:
| 594 [Quadratfuß] à M. 20.- rot & grün Saffian-Moutonlederabfälle | M. 11.880.- | |
| 30 Pfund kleinere Abfälle à M. 40.- | M. 1.200.- | |
| 130 3/4 [Quadratfuß] à M 20.- Moutonlederabfälle | M. 2.615.- | |
| 8 1/2 Pfund kleinere Abfälle à M. 40.- | M. 340.- | 16.035 ~ |
| M. 244.889~ |
