TEI-P5
Caritasverband
Uebersicht III.
über die mit nachfolgen aufgeführten Dampfern für das Päpstliche Hilfswerk in Hamburg und Bremen angekommenen Liebesgaben und deren Verteilugung:
Zusammenstellung
(Fortsetzung)
aus 9a, 10, 11, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a & 17.
über die mit den Dampfern: Albert Ballin II-Hamburg, Hannover-Bremen, Aquarius, Pittsburg, Dorelian, Thuringia, Minnekahda, Mount Carrol II, Westtotant-Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
in Summa 289.463,0 Kg
über die mit den Dampfern Albert Ballin II, Pittsburg, Dorelian, Thuringia, Minnekahda, Mount Carrol II in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
Hinsichtlich der Verteilung wird auf die einzelnen betr. Verteilungspläne verwiesen.
Reserve ex Dampfer Stuttgart I - Bremen
8. IV. und 3. VII. 24.
Caritasverband Ratibor.
Diözesan Caritasverband München. (cf. Combination IV)
23.5.24.
über die mit den Dampfern Pittsburg und Dorelian in Hamburg am 14.3.24 und 20.3.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
23.5.24.
über die mit Dampfer Thuringia in Hamburg am 1.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
23.5.24.
über die mit Dampfer Minnekahda im Hamburg am 1.4.24. für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
Juli - August 1924.
über die mit Dampfer Minnekahda in Hamburg am 1.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
Juli - August 1924
über die mit Dampfer Mount Carrol II in Hamburg am 15.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
Online since 18-09-2015, last modification 28-10-2019.
Document no. 15926
Caritasverband
Außenstelle Hamburg Bremen: [Kein Betreff], before 20 September 1924
über die mit nachfolgen aufgeführten Dampfern für das Päpstliche Hilfswerk in Hamburg und Bremen angekommenen Liebesgaben und deren Verteilugung:
9 | D. Albert Ballin II - Hamburg 3 Kisten Spezial 269,0 Kg 56 Kisten Kleider 6.014,0 Kg 39 Ballen Kleider 2.494,0 Kg 16 Sack Kleider Lebensmittel 795,0 Kg |
[=] 114 | Colli Liebesgaben | 9.572,0 Kg |
10. | D. Hannover-Bremen | 11 | Colli Liebesgaben | 987,5 Kg |
11. | D. Aquarius-Hamburg | 5 | Colli Liebesgaben | 861,0 Kg |
12. | D. Pittsburg-Hamburg | 585 | Colli Liebesgaben) | |
13. | D. Dorelian-Hamburg | 577 | Colli Liebesgaben) | 100.348,5 Kg |
14. | D. Thuringia-Hamburg 1176 Colli Kleider 95.899,5 Kg 286 Sack Mehl 18.531,5 Kg |
= 1462 | Colli Liebesgaben | 114.431,0 Kg |
15. | D. Minnekahda-Hamburg 726 Colli Kleider 56.109,5 Kg 3 Colli Spezial 314,5 Kg 1 Sack Mehl 89,0 Kg |
= 730 | Colli Liebesgaben | 456.513,0 [sic] Kg |
16. | D. Mount Carrol II - Hamburg 293 Colli Kleider 26.005,0 Kg 19 Ballen Stoffe 1.535,0 Kg 5 Kisten Spezial 565,0 Kg |
= 317 | Colli Liebesgaben | 28.105,0 Kg |
17. | D. Westtotant - Hamburg | 32 | Colli Liebesgaben | 1.352,0 Kg |
9 | Dampfersendungen | 3.833 | Colli Liebesgaben | 312.170,0 Kg |
Zusammenstellung
9a | D. Albert Ballin II - Hambg. | 111 | Colli Kleider | 9303,0 Kg |
10 | D. Hannover-Bremen | 11 | Colli Kleider | 987,5 Kg |
11 | D. Aquarius-Hamburg | 5 | Colli Kleider | 861,0 Kg |
12a/13a | DD. Pittsburg-Dorelian-Hambg. | 1149 | Colli Kleider | 98.945,5 Kg |
b.w. |
188r
II.(Fortsetzung)
14a | D. Thuringia-Hamburg | 1.176 | Colli Kleider | 95.899,5 Kg |
15a | D. Minnekahda-Hamburg | 726 | Colli Kleider | 56.109,5 Kg |
16a | D. Mount Carrol II-Hambg. | 293 | Colli Kleider | 26.005,0 Kg |
17 | D. Westtotant-Hamburg | 32 | Colli Kleider | 1.352,0 Kg |
3.503 | Colli Kleider | 289.463,0 Kg |
9b | D. Albert Ballin II - Hambg. | 3 | Kisten Spezial | 269,0 Kg |
12b/13b | DD. Pittsburg-Dorelian-Hambg. | 13 | Kisten Schuhe | 1.403,0 Kg |
14b | D. Thuringia-Hamburg | 286 | Sack Mehl | 18.531,5 Kg |
15b | D. Minnekahda-Hamburg | 3 | Kisten Spezial | 314,5 Kg |
1 | Sack Mehl | 89,0 Kg | ||
16b | D. Mount Carrol II - Hambg. | 19 | Ballen Stoffe | 1.535,0 Kg |
5 | Kisten Spezial | 565,0 Kg | ||
330 | Colli Liebesgaben | 22.707,0 Kg |
189r
Combinierter Verteilungsplan III A.aus 9a, 10, 11, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a & 17.
über die mit den Dampfern: Albert Ballin II-Hamburg, Hannover-Bremen, Aquarius, Pittsburg, Dorelian, Thuringia, Minnekahda, Mount Carrol II, Westtotant-Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
9a | D. Albert Ballin II-Hamburg | 111 | Colli Liebesgaben | 9.303,0 Kg |
10 | D. Hannover-Bremen | 11 | Colli Liebesgaben | 987,5 Kg |
11 | D. Aquarius-Hamburg | 5 | Colli Liebesgaben | 961,0 Kg |
12a | D. Pittsburg-Hamburg) | |||
13a | D. Dorelian-Hamburg) | 1.149 | Colli Liebesgaben | 98.945,5 Kg |
14a | D. Thuringia-Hamburg | 1.176 | Colli Liebesgaben | 95.899,5 Kg |
15a | D. Minnekahda-Hamburg | 726 | Colli Liebesgaben | 56.109,5 Kg |
16a | D. Mount Carrol II-Hamburg | 293 | Colli Liebesgaben | 26.005,0 Kg |
17 | D. Westtotant-Hamburg | 32 | Colli Liebesgaben | 1.352,0 Kg |
3.503 | Colli Kleider und Lebensmittel | = 289.463,0 Kg |
Diözese | % | Anteil Kg | 9a | 10 | 11 | 12a13a | 14a | 15a | 16a | 17 |
Augsburg | 3,3 | 9.570,0 | 9.561,0 | |||||||
Bamberg | 2,2 | 6.380,0 | 6.389,0 | |||||||
Berlin | 6,9 | 20.010,0 | 20.023,0 | |||||||
Breslau | 8,8 | 25.520,0 | 987,5 | 24.546,5 | ||||||
Danzig | 0,6 | |||||||||
Eichstätt | 0,8 | 2.320,0 | 2.343,0 | |||||||
Ermland | 2,1 | 6.090,0 | 6.088,5 | |||||||
Freiburg | 5,4 | 15.660,0 | 15.898,0 | |||||||
Fulda | 1,6 | 4.640,0 | 4.629,0 | |||||||
Hildesheim | 2,2 | 6.380,0 | 6.346,5 | |||||||
Köln | 13,0 | 37.700,0 | 3.914,0 | 33.441,0 | 331,0 | |||||
Limburg | 2,2 | 6.380,0 | 6.369,5 | |||||||
Mainz | 2,0 | 5.800,0 | 5.853,0 | |||||||
Meissen | 4,3 | 12.470,0 | 12.480,5 | |||||||
München | 4,3 | 12.470,0 | 3.073,0 | 9.582,0 | ||||||
Münster | 6,6 | 19.140,0 | 19.146,0 | |||||||
Olmütz | 0,3 | 870,0 | 861,0 | 458,0 | ||||||
Osnabrück | 4,1 | 11.890,0 | 11.889,5 | |||||||
Paderborn | 10,2 | 29.580,0 | 2.494,0 | 27.104,0 | ||||||
Passau | 1,3 | 3.770,0 | 3.783,5 | |||||||
Prag | 0,6 | 1.740,0 | 172,0 | 1.352,0 | ||||||
Regensburg | 3,2 | 9.280,0 | 9.299,0 | |||||||
Rottenburg | 3,8 | 11.020,0 | 11.015,5 | |||||||
Speyer | 1,9 | 5.510,0 | 5.524,5 | 32,5 | ||||||
Trier | 5,1 | 14.790,0 | 137,0 | 14.715,0 | ||||||
Tütz | 0,8 | 2.320,0 | 2.339,0 | |||||||
Würzburg | 2,4 | 6.960,0 | 6.962,0 | |||||||
Reserve | - | 172,0 | 796,0 | |||||||
Hamburg | 98,0 | |||||||||
100 % | 287.760,0 | 9.481,0 | 987,5 | 861,0 | 98.945,5 | 96.465,0 | 56.109,5 | 26.005,0 | 1.352,0 | |
Mehrgewicht | - | 178,0 | 565,5 | |||||||
9.303,0 | 95.899,5 |
190r
Combinierter Verteilungsplan III b.über die mit den Dampfern Albert Ballin II, Pittsburg, Dorelian, Thuringia, Minnekahda, Mount Carrol II in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
9b | D. Albert Ballin II: | 1 Kiste Nr. 746 Kleider & Schuhe 60,0 kg 2 Kisten 958,959, Kleider & Schuhe 209,0 kg |
[=] 269,0 kg. |
12b | D. Pittsburg) | ||
13b | D. Dorelian) |
|
1.403,0 kg. |
14b | D. Thuringia | 286 Sack Mehl | 18.531,5 kg |
15b | D. Minnekahda | 1 Kiste Spezial Messgew. 102,0 kg 1 Kiste Nr. 0003 Schuhe 99,0 kg 1 Kiste Nr. 0004 Schuhe 113,5 kg 1 Sack Mehl 89,0 kg |
[=] 403,5 kg |
16b | D. Mount Carrol II | 19 Ballen Spezial und neue Stoffe 1.535,0 kg 1 Kiste Nr. 756 Kindersachen 193,0 kg 1 Kiste Nr. 03 1 Kiste Nr. 02 Messgew. 64,0 kg 1 Kiste Nr. 0005 Schuhe 81,0 kg 1 Kiste Nr. 0006 Schuhe 75,0 kg |
[=] 2.100,0 kg |
330 Colli | = 22.707,0 kg |
191r
Verteilungsplan I C - AnhangReserve ex Dampfer Stuttgart I - Bremen
8. IV. und 3. VII. 24.
13 Colli Liebesgaben | 1.214,0 Kg |
Caritasverband Ratibor.
Nr. 7035, 7036, 7037 = 3 Fass Mehl | 290,0 kg |
Diözesan Caritasverband München. (cf. Combination IV)
No. 5091 | (5051) | 1 Fass Kakao | 85,0 kg | ||
No. 5092 | (5058) | 1 Kiste Kleider | 37,5 | ||
No. 5093 | (5043) | 1 Kiste Kleider | 88,5 | ||
No. 5094 | (5048) | 1 Kiste Kleider | 53,0 | ||
No. 5095 | (5065) | 1 Kiste Kleider | 79,5 | ||
No. 5099 | (5070) | 1 Kiste Kleider | 70,5 | ||
329,0 | |||||
No. 7032 | 1 Sack Mehl | 96,5 | |||
No. 7033 | 1 Sack Mehl | 97,0 | |||
No. 7034 | 1 Sack Mehl | 96,5 | |||
290,0 | |||||
No. 7050 | 1 Kiste Milch | 220,0 | |||
924,0 | |||||
1.214,0 Kg |
192r
Verteilungsplan 12 B / 12 B.23.5.24.
über die mit den Dampfern Pittsburg und Dorelian in Hamburg am 14.3.24 und 20.3.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
11 3 |
Kisten Schuhe) Kisten Kleider) |
|
13 [sic] | Colli Liebesgaben | 1.403,0 kg |
CV. Beuthen | 2 | Kisten | No. 285, 532 | Kleider | 177,0 Kg |
CV. Braunschweig | 1 | Kiste | No. 187 | Schuhe | 187,0 Kg |
DCV. Breslau | 1 | Kiste | 185 | Schuhe | 129,0 Kg |
DCV. Köln | 3 | Kisten | Schuhe | 250,0 Kg | |
DCV. Meissen | 1 | Kiste | 254 | Schuhe | 139,0 Kg |
DCV. Osnabrück | 2 | Kisten | Schuhe [sic] | 231,0 Kg | |
DCV. Trier | 3 | Kisten | Schuhe [sic] | 287,0 Kg | |
Verlust durch Umpacken | 12,0 Kg | ||||
7 Empfänger | 13 | Colli | Liebesgaben | 1.403,0 Kg |
193r
Verteilungsplan 14 A.23.5.24.
über die mit Dampfer Thuringia in Hamburg am 1.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
615 | Kisten Kleider und Lebensmittel | 61.915,5 Kg |
561 | Ballen Kleider | 33.984,0 Kg |
1176 | Colli, Liebesgabenn [sic] | 95.899,5 Kg. |
DCV. Bamberg | 2,2 % | 6.380,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 81 | Colli Liebensgb. | 6.389,0 Kg |
DCV. Köln | 4 | Colli Liebensgb. | 331,0 Kg | |||
DCV. Meissen | 4,3 % | 12.470,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 137 | Colli Liebensgb. | 12.480,5 Kg |
DCV. München | 4,3 | 12.470,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 123 | Colli Liebensgb. | 9.587,0 Kg |
DCV. Münster | 6,6 | 19.140,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 236 | Colli Liebensgb. | 19.146,0 Kg |
DCV. Osnabrück | 4,1 | 11.890,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 149 | Colli Liebensgb. | 11.889,5 Kg |
DCV. Paderborn | 10,2 | 29.580,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 318 | Colli Liebensgb. | 27.104,0 Kg |
DCV. Passau | 1,3 | 3.770,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 48 | Colli Liebensgb. | 3.783,5 Kg |
DCV. Speyer | 1,9 | 5.510,0 Kg | zugeteilt, erhielt | 68 | Colli Liebensgb. | 5.524,5 Kg |
DCV. Trier | 8 | Colli Liebensgb. | 137,0 Kg | |||
C.V. Hamburg | 4 | Colli Liebensgb. | 98,0 Kg | |||
11 Empfänger | 1176 | Colli Liebensgaben | 96.465,0 kg | |||
Mehrgewicht. | - 565,5 Kg | |||||
95.899,5 Kg |
194r
Verteilungsplan 15 A.23.5.24.
über die mit Dampfer Minnekahda im Hamburg am 1.4.24. für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
479 | Ballen Kleider | ... | 30.790,0 Kg. |
245 | Kisten Kleider | ... | 25.147,5 Kg. |
2 | Kisten Kleider | vermisst | 172.0 Kg. |
726 | Colli Liebesgaben | 56.109,5 Kg. |
DCV. Hildesheim | 2,2 % | 6.380,0 kg | zugeteilt, erhielt | 78 | Colli Liebesgb. | 6.346,5 kg |
DCV. Limburg | 2,2 % | 6.380,0 kg | zugeteilt, erhielt | 77 | Colli Liebesgb. | 6.369,5 kg |
DCV. Mainz | 2,0 % | 5.800,0 kg | zugeteilt, erhielt | 72 | Colli Liebesgb. | 5.853,0 kg |
DCV. Regensburg | 3,2 % | 9.280,0 kg | zugeteilt, erhielt | 115 | Colli Liebesgb. | 9.299,0 kg |
DCV. Rottenburg | 3,8 % | 11.020,0 kg | zugeteilt, erhielt | 158 | Colli Liebesgb. | 11.015,5 kg |
DCV. Trier | 5,1 % | 14.790,0 kg | zugeteilt, erhielt | 188 | Colli Liebesgb. | 14.715,0 kg |
DCV. Tütz | 0,8 | 2.320,0 kg | zugeteilt, erhielt | 36 | Colli Liebesgb. | 2.339,0 kg |
Reserve | 2 | Colli Liebesgb. | 172,0 kg | |||
7 Hauptempfänger | 726 | Colli Liebesgaben | 56.109,5 kg |
195r
Verteilungsplan 15 B.Juli - August 1924.
über die mit Dampfer Minnekahda in Hamburg am 1.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
1 | Kiste Spezial | Nr. 01 | Messgewänder | 102,0 Kg |
1 | Kiste Spezial | 0003 | Schuhe | 99,0 Kg |
1 | Kiste Spezial | 0004 | Schuhe | 113,5 Kg |
1 | Sack Mehl | 89,0 Kg | ||
4 | Colli Liebesgaben | 403,5 Kg |
DCV. Paderborn | 1 | Kiste Spezial | Nr. 01 | Messgewänder | 102,0 Kg |
DCV. - do - | 1 | Kiste Spezial | Nr. 0004 | Schuhe | 97,0 Kg |
Dt. CV. München | 1 | Kiste Spezial | Nr. 0003 | Schuhe | 90,0 Kg |
CFA. Hamburg | 1 | Sack Mehl | 89,0 Kg | ||
Verlust durch Umpacken | 25,5 Kg | ||||
3 Empfänger | 4 | Colli Liebesgaben | 403,5 Kg. |
196r
Verteilunsplan 16 B.Juli - August 1924
über die mit Dampfer Mount Carrol II in Hamburg am 15.4.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
19 | Ballen neue Stoffe | 1.535,0 Kg |
5 | Kisten Spezial | 565,0 Kg |
24 | Colli Liebesgaben | 2.100,0 Kg |
CFA. Berlin | 1 | Ballen neue Stoffe | 78,0 kg. |
CFA. Bonn | 1 | Ballen neue Stoffe | 56,0 kg. |
CFA. Breslau | 1 | Ballen neue Stoffe | 69,0 kg. |
CFA. Darmstadt | 1 | Ballen neue Stoffe | 86,0 kg. |
CFA. Freiburg | 1 | Ballen neue Stoffe | 83,0 kg. |
CFA. Giessen | 1 | Ballen neue Stoffe | 83,0 kg. |
CFA. Göttingen | 1 | Ballen neue Stoffe | 85,0 kg. |
CFA. Greifswald | 1 | Ballen neue Stoffe | 84,0 kg. |
CFA. Halle | 1 | Ballen neue Stoffe | 85,0 kg. |
CFA. Hamburg | 1 | Ballen neue Stoffe | 88,0 kg. |
CFA. Hannover | 1 | Ballen neue Stoffe | 74,0 kg. |
CFA. Heidelberg | 1 | Ballen neue Stoffe | 83,0 kg. |
CFA. Jena | 1 | Ballen neue Stoffe | 84,0 kg. |
CFA. Königsberg | 1 | Ballen neue Stoffe | 89,0 kg. |
CFA. Leipzig | 1 | Ballen neue Stoffe | 85,0 kg. |
CFA. München | 1 | Ballen neue Stoffe | 78,0 kg. |
CFA. Nürnberg | 1 | Ballen neue Stoffe | 76,0 kg. |
CFA. Stuttgart | 1 | Ballen neue Stoffe | 87,0 kg. |
CFA. Tübingen | 1 | Ballen neue Stoffe | 87,0 kg. |
CV. Assmannhausen | 2 | Kisten Spezial 03, & 756 Kinderkleider |
349,0 kg. |
DCV. Freiburg | 1 | Kiste 0006 Schuhe | 110,0 kg. |
DCV. Meissen | 1 | Kiste 0005 Schuhe | 81,0 kg. |
DCV. Paderborn | 1 | Kiste 0002 Messgewänder | 64,0 kg. |
23 Empfänger | 24 | Colli Liebesgaben | 2144,0 kg. |
Gewichtsüberschuss | zur Gutschrift III b | 44,0 kg. | |
2.100,0 kg. |